D:\Users\Sergey.Vereschak1.gemini\antigravity\playground
| Topic | thread_id | Project folder | Stack |
|---|---|---|---|
| Lunar Hubble | 2 | lunar-hubble | TypeScript, React 18, Vite, D3.js, Supabase, Telegraf, Gemini AI |
| Ad Analytics | 4 | ad-analytics-hub | Node.js, Express, Google Ads API, BigQuery, OAuth2 |
| Pediatric News | 6 | pediatric-news | Node.js ESM, Gemini AI, Firestore, GCS, Telegraf, Docker |
| Zest Content | 8 | zest-content-generator | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, Gemini AI |
| Mission Control | 10 | (orchestration/reports) | — |
| Folder | Назва / Опис | Стек | Статус |
|---|---|---|---|
| ad-analytics-hub | Аналітика реклами | Node.js, Google Ads API, BigQuery | активний |
| zest-content-generator | Zest — генератор контенту | Next.js, Gemini AI | активний |
| biogaia-story | BioGaia — Створи свою казку. Генерує персоналізовані казки про дитину з брендингом BioGaia по фото | Flask, Python, Gemini AI | є деплой-архів |
| family-tree | Дерево роду — генеалогічне дерево | HTML, SQL | прототип |
| loyalty-analysis | Аналіз лояльності клієнтів | Node.js, JS | аналітика |
| plasma-skylab | Dashboard — 376K Delta PIM | HTML/JS | прототип |
| ruby-oort | Інструмент для роботи з PDF | HTML/JS | прототип |
| lunar-hubble | (в AG DEV HUB, не в playground) | TypeScript, React, D3.js, Supabase | активний |
| pediatric-news | (в AG DEV HUB, не в playground) | Node.js ESM, Gemini, Firestore | активний |
Порожні папки (зарезервовані): aphelion-feynman, baryonic-belt, blazing-juno, deep-chromosphere, galactic-crater, prograde-asteroid, prograde-halo, quantum-event, resonant-omega, retrograde-disk, spinning-photosphere, static-lagoon, temporal-hubble, tidal-cluster, white-einstein
Why: Serhii is building a workflow where each Telegram topic acts as an isolated channel for a specific project, with agents handling dev tasks end-to-end. How to apply: Workspace is at Sergey.Vereschak1 (not DELTAMEDICAL). When helping with biogaia-story — Flask+Gemini, є готовий деплой-архів BioGaia_Server_Deploy.zip.